Climate-adaptive emergency crop monitoring in inaccessible regions with satellite imagery
Created|Updated
|Post Views:
Author: ALTNT
Copyright Notice: All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless stating additionally.
Related Articles
Announcement
This is my Blog
Contents
- 1. Climate-adaptive emergency crop monitoring in inaccessible regions with satellite imagery
- 2. 一、研究方法
- 3. 二、研究结果
- 3.0.1. 补充方法 2:对比方法
- 3.0.2. 补充方法 3:注意力权重的可视化。
- 3.0.3. 补充方法 4:卫星数据的预处理
- 3.0.4. 补充方法 5:Metrics(指标)的计算
- 3.0.5. 补充方法 6:焦作市 10 米作物制图
- 3.0.6. 补充图 S4|研究区域的分布。饼图显示了每个区域的作物比例。
- 3.0.7. 补充图 S5 | 2020 年至 2024 年每个研究区域发生的自然灾害占该国自然灾害总数的比例
- 3.0.8. 补充图 S6|基于我们的方法生成的作物地图。
- 3.0.9. 补充图 S7 | 详细作物制图结果示例。
- 3.0.10. 补充图 S8 | 作物制图结果的统计验证。
- 3.0.11. 补充图 S9 | 使用 t-分布随机邻域嵌入(TSNE)方法对来自路易斯安那州的样本特征以及来自其他训练区域的样本特征进行可视化。
- 3.0.12. 补充图 S10 | 焦作市2021年河南洪水造成的农作物损害评估。
- 3.0.13. 补充图 S11 | 中国调查样本的分布情况。
- 3.0.14. 补充图 S12 | 评估洪水造成的农作物损害的工作流程。
- 3.0.15. 补充表 S2 | 每个因素的定义和数据来源。
- 3.0.16. 补充表 S3 | 训练数据集概述。
- 3.0.17. 补充表 S4 | 测试数据集概述。
- 3.0.18. 补充表 S5 | 不同物候区域的实验结果。
- 3.0.19. 补充表 S6 | 不同方法在所有区域的总体准确率。
- 3.0.20. 补充表 S7 | 不同方法在所有区域的精度。
- 3.0.21. 补充表 S8 | 不同方法在所有区域的召回率。
- 3.0.22. 补充表 S9 | 2021 年河南洪水对焦作各地区玉米种植面积的影响。
- 3.0.23. 补充表 S10 | 用植被状态指数(VCI)差异测量的洪水导致的作物损害等级。
- 3.1. 短波辐射
